Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 MT 110 л.с. бензин передний | 1.6 AT 110 л.с. бензин передний | 1.4 AMT 150 л.с. бензин полный | 1.4 AT 150 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Мощность | 110 | 110 | 150 | 150 |
Коробка | механическая | автомат | робот | автомат |
Топливо | бензин | бензин | бензин | |
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 0 | |||
Расход | 0 | |||
Общая информация | ||||
Страна марки | Германия | |||
Класс автомобиля | J | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга | ||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4417 | |||
Ширина | 1841 | |||
Высота | 1602 | |||
Колёсная база | 2638 | |||
Клиренс | 177 | 170 | 175 | 177 |
Ширина передней колеи | 1576 | |||
Ширина задней колеи | 1541 | |||
Размер колёс | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/60/R16 215/55/R17 | 215/60/R16 215/55/R17 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 500 | |||
Объём топливного бака, л | 50 | 55 | 55 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1287 | 1405 | 1467 | 1354 |
Полная масса, кг | 0 | |||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | автомат | робот | автомат |
Количество передач | 5 | 6 | 7 | 8 |
Тип привода | передний | передний | полный | передний |
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 190 | 190 | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 | 0 | 8.9 | 8.8 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Euro 5 | |||
Выбросы CO2, г/км | 162 | 0 | 181 | 160 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9/6/7.1 | 10.1/6.7/8 | 9.2/5.7/7 | |
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | 9.5/6 | |||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 |
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 | 110 / 81 при 5800 | 150 / 110 при 5000 | 150 / 110 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 152 при 3850 | 155 при 3800 – 4000 | 250 при 1500 – 4000 | 250 при 1500 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 | 74.5 × 80 | 74.5 × 80 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...