Характеристика | 4.6 AT 309 л.с. бензин полный | 4.5 AT 249 л.с. дизель полный |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 4.6 | 4.5 |
Мощность | 309 | 249 |
Коробка | автомат | |
Топливо | бензин | дизель |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Япония | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4950 | |
Ширина | 1980 | |
Высота | 1955 | |
Колёсная база | 2850 | |
Клиренс | 230 | |
Ширина передней колеи | 1650 | |
Ширина задней колеи | 1645 | |
Размер колёс | 285/65/R17 285/60/R18 | 285/60/R18 |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 909 | |
Объём топливного бака, л | 93 | |
Снаряженная масса, кг | 2585 | |
Полная масса, кг | 3350 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | автомат | |
Количество передач | 6 | |
Тип привода | полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.6 | 8.9 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 327 | 270 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя, см³ | 4608 | 4461 |
Тип наддува | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 309 / 227 при 5500 | 249 / 183 при 2800 – 3600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 439 при 3400 | 650 при 1600 – 2600 |
Расположение цилиндров | V-образное | |
Количество цилиндров | 8 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 10.2 | 16.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94 × 83 | 86 × 96 |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...