Характеристика | 2.5 CVT 175 л.с. бензин полный | 3.6 CVT 260 л.с. бензин полный |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2.5 | 3.6 |
Мощность | 175 | 260 |
Коробка | вариатор | |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Япония | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4820 | |
Ширина | 1840 | |
Высота | 1675 | |
Колёсная база | 2745 | |
Клиренс | 213 | |
Ширина передней колеи | 1570 | |
Ширина задней колеи | 1585 | |
Размер колёс | 225/65/R17 225/60/R18 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 527/1801 | |
Объём топливного бака, л | 60 | |
Снаряженная масса, кг | 1684 | 1778 |
Полная масса, кг | 2100 | 2130 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | вариатор | |
Количество передач | 0 | |
Тип привода | полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 235 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.2 | 7.6 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя, см³ | 2498 | 3630 |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 175 / 129 при 5800 | 260 / 191 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 235 при 4000 | 350 при 4400 |
Расположение цилиндров | оппозитное | |
Количество цилиндров | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 0 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...