Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 MT 149 л.с. бензин передний | 2.0 MT 149 л.с. бензин полный | 2.0 MT 149 л.с. дизель полный | 2.0 MT 149 л.с. дизель передний | 2.0 AT 149 л.с. бензин передний | 2.0 AT 149 л.с. бензин полный | 2.0 AT 149 л.с. дизель полный | 2.0 AT 149 л.с. дизель передний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||||
Объем | 2 | |||||||
Мощность | 149 | |||||||
Коробка | механическая | механическая | механическая | механическая | автомат | автомат | автомат | автомат |
Топливо | бензин | бензин | дизель | дизель | бензин | бензин | дизель | дизель |
Запас хода | 0 | |||||||
Разгон | 0 | |||||||
Расход | 0 | |||||||
Общая информация | ||||||||
Страна марки | Южная Корея | |||||||
Класс автомобиля | J | |||||||
Количество дверей | 5 | |||||||
Количество мест | 0 | |||||||
Безопасность | ||||||||
Оценка безопасности | ||||||||
Название рейтинга | ||||||||
Размеры, мм | ||||||||
Длина | 4410 | |||||||
Ширина | 1830 | |||||||
Высота | 1675 | |||||||
Колёсная база | 2650 | |||||||
Клиренс | 180 | |||||||
Ширина передней колеи | 1573 | |||||||
Ширина задней колеи | 1558 | |||||||
Размер колёс | 215/65/R16 225/55/R18 225/60/R17 | |||||||
Объём и масса | ||||||||
Объем багажника мин/макс, л | 486 | |||||||
Объём топливного бака, л | 57 | |||||||
Снаряженная масса, кг | 1612 | 1612 | 1747 | 1666 | 1620 | 1700 | 1767 | 1686 |
Полная масса, кг | 2100 | 2100 | 2260 | 2180 | 2100 | 2170 | 2260 | 2180 |
Трансмиссия | ||||||||
Коробка передач | механика | механика | механика | механика | автомат | автомат | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | |||||||
Тип привода | передний | полный | полный | передний | передний | полный | полный | передний |
Подвеска и тормоза | ||||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||||
Эксплуатационные показатели | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 163 | 174 | 174 | 163 | 163 | 174 | 174 |
Разгон до 100 км/ч, с | 0 | |||||||
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | ДТ |
Экологический класс | ||||||||
Выбросы CO2, г/км | 0 | |||||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||||||
Расход топлива, л смешанный | ||||||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||||||
Расход топлива, л город | ||||||||
Расход топлива, л трасса | ||||||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||||||
Двигатель | ||||||||
Тип двигателя | бензин | бензин | дизель | дизель | бензин | бензин | дизель | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||||
Объем двигателя, см³ | 1998 | |||||||
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 149 / 110 при 6000 | 149 / 110 при 6000 | 149 / 110 при 3000 – 4000 | 149 / 110 при 3000 – 4000 | 149 / 110 при 6000 | 149 / 110 при 6000 | 149 / 110 при 3000 – 4000 | 149 / 110 при 3000 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 197 при 3500 – 4500 | 197 при 3500 – 4500 | 360 при 2000 – 2500 | 360 при 2000 – 2500 | 197 при 3500 – 4500 | 197 при 3500 – 4500 | 360 при 2000 – 2500 | 360 при 2000 – 2500 |
Расположение цилиндров | рядное | |||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | ||||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 16.5 | 16.5 | 10.5 | 10.5 | 16.5 | 16.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 | 86 × 86 | 86.2 × 85.6 | 86.2 × 85.6 | 86 × 86 | 86 × 86 | 86.2 × 85.6 | 86.2 × 85.6 |
Аккумуляторная батарея | ||||||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||||||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||||||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...