Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.4 AMT 150 л.с. бензин передний | 1.8 AMT 180 л.с. бензин передний | 2.0 AMT 280 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.4 | 1.8 | 2 |
Мощность | 150 | 180 | 280 |
Коробка | робот | ||
Топливо | бензин | АИ-95 | АИ-95 |
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 7.7 | 8.2 | 5.8 |
Расход | 5.1 | 5.8 | 7.2 |
Общая информация | |||
Страна марки | Чехия | ||
Класс автомобиля | D | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4856 | ||
Ширина | 1864 | ||
Высота | 1477 | ||
Колёсная база | 2841 | ||
Клиренс | 148 | 149 | 148 |
Ширина передней колеи | 1584 | ||
Ширина задней колеи | 1572 | ||
Размер колёс | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/55/R17 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 660/1950 | ||
Объём топливного бака, л | 66 | ||
Снаряженная масса, кг | 1635 | 1505 | 1635 |
Полная масса, кг | 2275 | 2070 | 2275 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | робот | ||
Количество передач | 6 | 7 | 6 |
Тип привода | передний | передний | полный |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 228 | 230 | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.7 | 8.2 | 5.8 |
Марка топлива | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | ||
Выбросы CO2, г/км | 134 | 130 | 163 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1968 | 1798 | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 190 / 140 при 3500 – 4000 | 180 / 132 при 5100 – 6200 | 280 / 206 при 5600 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 400 при 1750 – 3250 | 250 при 1250 – 5000 | 350 при 1700 – 5600 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | |
Степень сжатия | 15.8 | 9.6 | 9.3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 95.5 | 82.5 × 84.2 | 82.5 × 92.8 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...