Характеристика | 1.6 МТ 90 л.с. бензин передний | 1.6 МТ 110 л.с. бензин передний | 1.6 AT 110 л.с. бензин передний | 1.4 AMT 125 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Мощность | 90 | 110 | 116 | 125 |
Коробка | робот | автомат | механика | робот |
Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 11.8 | 11.6 | 10 | 9 |
Расход | 3.9 | 6.1 | 4.1 | 5.5 |
Общая информация | ||||
Страна марки | ||||
Класс автомобиля | B | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга | ||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4483 | |||
Ширина | 1706 | |||
Высота | 1461 | |||
Колёсная база | 2602 | |||
Клиренс | 136 | 170 | 136 | 170 |
Ширина передней колеи | 1463 | |||
Ширина задней колеи | 1500 | |||
Размер колёс | 175/70/R14 | 175/70/R14 195/55/R15 195/55/R16 | 185/60/R15 | 175/70/R14 195/55/R15 195/55/R16 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 550/1490 | |||
Объём топливного бака, л | 55 | |||
Снаряженная масса, кг | 1265 | 1215 | 1295 | 1227 |
Полная масса, кг | 1725 | 1720 | 1755 | 1732 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | робот | автомат | механика | робот |
Количество передач | 7 | 6 | 5 | 7 |
Тип привода | передний | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 191 | 201 | 208 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.8 | 11.6 | 10 | 9 |
Марка топлива | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 104 | 0 | 107 | 0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | дизель | бензин | дизель | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1422 | 1598 | 1596 | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 3000 – 3250 | 110 / 81 при 5800 | 116 / 85 при 3500 – 4000 | 125 / 92 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 230 при 1750 – 2500 | 155 при 3800 – 4000 | 250 при 1500 – 3000 | 200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | ||
Степень сжатия | 16.2 | 0 | 16.2 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.5 × 95.5 | - | 79.5 × 80.5 | 74.5 × 80 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...