Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.5 MT 107 л.с. бензин передний | 1.5 AT 107 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.5 | |
Мощность | 107 | |
Коробка | механическая | автомат |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | ||
Класс автомобиля | B | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4330 | |
Ширина | 1690 | |
Высота | 1505 | |
Колёсная база | 2480 | |
Клиренс | 160 | |
Ширина передней колеи | 1454 | |
Ширина задней колеи | 1444 | |
Размер колёс | ||
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 220 | |
Объём топливного бака, л | 45 | |
Снаряженная масса, кг | 1146 | 1168 |
Полная масса, кг | 0 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | ||
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 0 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.9 | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | ||
Объем двигателя, см³ | 1485 | |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 107 / 79 при 5800 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 141 при 3800 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 0 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...