Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 3.5 CVT 249 л.с. бензин передний | 3.5 CVT 249 л.с. бензин полный |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 3.5 | |
Мощность | 249 | |
Коробка | вариатор | |
Топливо | АИ-95 | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 7.9 | 8.2 |
Расход | 9.9 | 10.2 |
Общая информация | ||
Страна марки | Япония | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4898 | |
Ширина | 1915 | |
Высота | 1691 | |
Колёсная база | 2824 | |
Клиренс | 184 | |
Ширина передней колеи | 1641 | |
Ширина задней колеи | 1641 | |
Размер колёс | 235/65/R18 235/55/R20 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 454/1603 | |
Объём топливного бака, л | 72 | |
Снаряженная масса, кг | 1737 | 1818 |
Полная масса, кг | 0 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | вариатор | |
Количество передач | 0 | |
Тип привода | передний | полный |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.9 | 8.2 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 3498 | |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 186 при 6400 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 325 при 4400 | |
Расположение цилиндров | V-образное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 10.3 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96 × 81 | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...