Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 MT 150 л.с. дизель передний | 2.0 MT 150 л.с. дизель полный | 2.0 AT 150 л.с. дизель передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2 | ||
Мощность | 150 | ||
Коробка | механическая | механическая | автомат |
Топливо | дизель | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | Франция | ||
Класс автомобиля | M | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4956 | ||
Ширина | 1920 | ||
Высота | 1950 | ||
Колёсная база | 3275 | ||
Клиренс | 175 | ||
Ширина передней колеи | 1627 | ||
Ширина задней колеи | 1600 | ||
Размер колёс | 225/55/R17 215/60/R17 215/65/R16 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 603/3968 | ||
Объём топливного бака, л | 70 | ||
Снаряженная масса, кг | 1746 | 0 | 1775 |
Полная масса, кг | 3100 | 0 | 3000 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | механика | автомат |
Количество передач | 6 | ||
Тип привода | передний | полный | передний |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 183 | 183 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.4 | 12.3 | 12.3 |
Марка топлива | ДТ | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 0 | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | дизель | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1997 | ||
Тип наддува | турбонаддув | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 4000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 370 при 2000 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | |||
Степень сжатия | 16.7 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 × 88 | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...