Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.2 MT 82 л.с. бензин передний | 1.6 MT 92 л.с. дизель передний | 1.2 AT 110 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
Мощность | 82 | 92 | 110 |
Коробка | механическая | механическая | автомат |
Топливо | бензин | дизель | бензин |
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | Франция | ||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | 5 / 5 | ||
Название рейтинга | EuroNCAP | ||
Размеры, мм | |||
Длина | 4155 | ||
Ширина | 1765 | ||
Высота | 1637 | ||
Колёсная база | 2604 | ||
Клиренс | 175 | ||
Ширина передней колеи | 1513 | ||
Ширина задней колеи | 1491 | ||
Размер колёс | 205/55/R16 215/50/R17 | 195/60/R16 205/60/R16 215/50/R17 | 215/55/R16 215/50/R17 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 410/1289 | ||
Объём топливного бака, л | 45 | ||
Снаряженная масса, кг | 1163 | 1248 | 1263 |
Полная масса, кг | 1720 | 1795 | 1805 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 5 | 6 |
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 170 | 183 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14 | 11.7 | 10.6 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | ||
Выбросы CO2, г/км | 116 | 112 | 146 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | дизель | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1199 | 1560 | 1199 |
Тип наддува | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 82 / 60 при 5750 | 92 / 68 при 4000 | 110 / 81 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 118 при 2750 | 230 при 1750 | 205 при 1500 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 3 | 4 | 3 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 11 | 17 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 75 × 90.5 | 75 × 88.3 | 75 × 90.5 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...