Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 152 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 122 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1498 | 1971 |
Объем в литрах | 1.5 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Вариатор |
Кол-во передач | 6 | — |
Мощность л.с. | 152 | 122 |
Мощность кВт. | 112 | 90 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 9.5 | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 205 | 180 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,4000 | 4000 |
Диаметр цилиндра | — | 83.5 |
Ход поршня | — | 90 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 185 | 170 |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 11.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 | 8.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.3 | — |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.9 | — |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1465 | 1507 |
Полная масса | 1765 | — |
Объем багажника мин | 414 | |
Объем багажника макс | 1100 | |
Колёсная база | 2670 | |
Клиренс | 190 | |
Размер колёс | 225/60/R18, 225/55/R19 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...