Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 МТ 126 л.с. бензин передний | 1.6 CVT 126 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.6 | |
Мощность | 126 | |
Коробка | механика | вариатор |
Топливо | АИ-95 | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 14 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Китай | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4419 | |
Ширина | 1765 | |
Высота | 1651 | |
Колёсная база | 2510 | |
Клиренс | 190 | |
Ширина передней колеи | 1500 | |
Ширина задней колеи | 1495 | |
Размер колёс | ||
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 370/1000 | |
Объём топливного бака, л | 55 | |
Снаряженная масса, кг | 1380 | 1405 |
Полная масса, кг | 0 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | вариатор |
Количество передач | 5 | 0 |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 0 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 14 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1595 | |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 126 / 93 при 6150 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 160 при 3900 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 11 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...