Характеристика | 3.0 AT 450 л.с. бензин полный | 3.0 AT 349 л.с. дизель полный |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 3 | |
Мощность | 450 | 349 |
Коробка | автомат | |
Топливо | бензин | дизель |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Германия | |
Класс автомобиля | E | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4979 | |
Ширина | 1908 | |
Высота | 1417 | |
Колёсная база | 2928 | |
Клиренс | 145 | |
Ширина передней колеи | 1646 | |
Ширина задней колеи | 1629 | |
Размер колёс | 255/40/R20 255/35/R21 | 255/40/R20 |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 525/1380 | |
Объём топливного бака, л | 63 | |
Снаряженная масса, кг | 2040 | 2010 |
Полная масса, кг | 2590 | 2635 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | автомат | |
Количество передач | 8 | |
Тип привода | полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 250 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 4.6 | 5.1 |
Марка топлива | АИ-98 | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 199 | 170 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя, см³ | 2984 | 2967 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 450 / 331 при 5700 – 6700 | 349 / 257 при 3850 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 600 при 1900 – 5000 | 700 при 2500 – 3100 |
Расположение цилиндров | V-образное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 0 | 15.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | 83 × 91.4 |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...